División de decimal por la unidad seguida de "0"
DIVISION POR LA UNIDAD SEGUIDA DE 0 de NOE
1. Calcula
División entre 10
5 : 10 = 0,5
8 : 10 = 0,8
63 : 10 = 6,3
834 : 10 = 83,4
3.015 : 10 = 301,5
6 : 100 = 0,06
19 : 100 = 0,19
83 : 100 = 0,83
607 : 100 = 6,07
4.823 : 100 = 48,23
3 : 1.000 = 0,003
54 : 1.000 = 0,054
79 : 1.000 = 0,079
746 : 1.000 = 0,746
8.905 : 1.000 = 8,905
2. Calcula
2,5 : 10 = 0,25
3,8 : 10 = 0,38
47,86 : 10 = 4,786
559,02 : 10 = 55,902
0,092 : 10 = 0,0092
32,6 : 100 = 0,326
572,7 : 100 = 5,727
824,09 : 100 = 8,2409
23,86 : 100 = 0,2386
7,308 : 100 = 0,07308
626,2 : 1.000 = 0,6262
503,4 : 1.000 = 0,5034
682,45 : 1.000 = 0,68245
7.673,03 : 1.000 = 7,67303
208,7 : 1.000 = 0,2087
3. Completa las series
6.830
:10 → 683
:10 → 68,3
:10 → 6,83
:10 → 0,683
2.652
:100 → 26,52
:100 → 0,2652
:100 → 0,002652
4. Problema
25,5 ÷ 10 = 2,55
Cada paquete tiene 2,55 kg.